Description
|
LIVAN RL7 SUV | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MOTEUR | EV – PURE ELECTRIQUE | |
| LONGEUR | 4690 | |
| LARGEUR | 1892 | |
| HAUTEUR | 1650 | |
| EMPATTEMENT | 2775 | |
| VOIE AVANT | 1600 | |
| VOIE ARRIERE | 1610 | |
| NBRE DE PLACES | 5 (2 + 3) | |
| MATERIAU SIEGES | SIMILI CUIR | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 1780 | |
| PTAC | 2195 | |
| VITESSE (KWH) | 150 | |
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | 30 | |
| CHARGE LENTE (0/100%) H | 0,5 | |
| ACCELERATION (0/100km s) | 6,8 | |
| AUTONOMIE | 405 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 120 | |
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | 50,4 | |
| CAPACITE COFFRE | 459 | |
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | L2 | |
| REF. PNEUS | 215/60 R17 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | OK | |
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | OK | |
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| RADAR | 05/12 | |
| CAPTEUR | OK | |
| CAMERA (INT/EXT) | OK | |
| LIDAR | 1 | |
| AFFICHAGE TETE HAUTE | HUD | |
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | 9,2 | |
| ECRAN CENTRAL (pouces) | 14,6 | |
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | 128 | |
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | OK | |
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 3 AV / 2 AR | |
| KARAOKE | KTV + LYRICS | |
| HAUT PARLEUR | 2 | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK | |
| SYSTÈME NAVIGAT° PAR SATELLITE | OK | |
| COMMODITES | TOIT OUVT PANORAMQUE |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.