Description
|
LIVAN RL8 | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MOTEUR | EV – PURE ELECTRIQUE | |
| LONGEUR | 4812 | |
| LARGEUR | 1909 | |
| HAUTEUR | 1699 | |
| EMPATTEMENT | 2807 | |
| VOIE AVANT | ||
| VOIE ARRIERE | ||
| NBRE DE PLACES | 7 (2 + 2 + 3) | |
| MATERIAU SIEGES | SIMILI CUIR | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 1805 | |
| PTAC | ||
| VITESSE (KWH) | 130 | |
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | ||
| CHARGE LENTE (0/100%) H | 0,5 | |
| ACCELERATION (0/100km s) | 9,8 | |
| AUTONOMIE | 407 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 100 | |
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | 50,4 | |
| CAPACITE COFFRE | 459/1798 | |
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | L2 | |
| REF. PNEUS | 215/60 R17 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | ||
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | ||
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| RADAR | 3 | |
| CAPTEUR | ||
| CAMERA (INT/EXT) | OK | |
| LIDAR | ||
| AFFICHAGE TETE HAUTE | ||
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | 7 | |
| ECRAN CENTRAL (pouces) | 10,33 | |
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | ||
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | ||
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 1 AV / 3 AR | |
| KARAOKE | ||
| HAUT PARLEUR | 2 | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.