Description
|
XPENG G7 | |
| MOTEUR | EV PURE ELECTRIQUE | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MODE DE CONDUITE | STAND/CONFT/ECO/SPORT/PERSONLST° | |
| LONGEUR | 4892 | |
| LARGEUR | 1925 | |
| HAUTEUR | 1655 | |
| EMPATTEMENT | 2890 | |
| VOIE AVANT | ||
| VOIE ARRIERE | ||
| NBRE DE PLACES | 5 (2 + 3) | |
| SIEGES | MASSANTS/CHAUFFANTS/VENTILES | |
| REPOSE JAMBES ELECT BIDIRECTNL | ||
| MATERIAU SIEGES | CORTEX | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 2085 | |
| PTAC | ||
| VITESSE (KWH) | 202 | |
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | 12 | |
| CHARGE LENTE (0/100%) H | ||
| ACCELERATION (0/100km s) | 6,5 | |
| AUTONOMIE | 702 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 218 | |
| MONTANT ENERG. DOM. | ||
| PUISSANCE DECHARGE VERS L’EXT | ||
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | 80,8 | |
| CAPACITE COFFRE | 754/1795 | |
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | L2 | |
| REF. PNEUS | 235/60 R18 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | OK | |
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | OK | |
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| AIRBAG CENTRAL | OK | |
| AIRBAG RIDEAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| AIRBAG FRONTAUX AVANT/ARRIERE | ||
| RADAR | 12 (AV/AR) | |
| CAPTEUR | OK | |
| CAMERA (INT/EXT) | (12) IMAGERIE PANORM. 360° | |
| AFFICHAGE TETE HAUTE | HUD | |
| SURVEILLANCE DMS | OK | |
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | ||
| ECRAN CENTRAL (pouces) | 15,6 | |
| ECRAN CO-PILOTE (pouces) | ||
| ECRAN PASSAGER (pouces) | LCD 8 | |
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| PUISSANCE DECHARGE EXT (COFFRE) | 12 V (30 A) | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | 256 | |
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | 50 W | |
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 2/1 | |
| MODE SENTINELLE/CLAIRVOYANCE | OK | |
| KARAOKE | KTV | |
| HAUT PARLEUR | 20 | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK | |
| VERRE INSONORST MULT.COUCHE | OK | |
| VITRES ARRIERE TEINTEES | OK | |
| SYSTÈME NAVIGAT° PAR SATELLITE | OK | |
| DIAGNOSTIC ETAT VEHICULE | OK | |
| PURIFICATEUR D’AIR | OK/PARFUM | |
| COMMODITES | PTE TABLE AR/TOIT OUVT PANORAMQ |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.