Description
|
XPENG G6 | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MOTEUR | EV PURE ELECTRIQUE | |
| MODE DE CONDUITE | STAND/CONFT/ECO/PERSONLST° | |
| LONGEUR | 4758 | |
| LARGEUR | 1920 | |
| HAUTEUR | 1650 | |
| EMPATTEMENT | 2890 | |
| VOIE AVANT | ||
| VOIE ARRIERE | ||
| NBRE DE PLACES | 5 | |
| SIEGES | MASSANTS/CHAUFFANTS/VENTILES | |
| REPOSE JAMBES ELECT BIDIRECTNL | ||
| MATERIAU SIEGES | CORTEX/SIMILI CUIR | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 2030 | |
| PTAC | ||
| VITESSE (KWH) | 202 | |
| RESERVOIR (CARBURANT L) | ||
| CONSOMMAT° AU 100 Km (L) | ||
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | 12/14 OU 20/21 | |
| CHARGE LENTE (0/100%) H | ||
| ACCELERATION (0/100km s) | 6,3 | |
| AUTONOMIE | 740 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 218 | |
| CONSOMAT° KWH/100 Km) | ||
| MONTANT ENERG. DOM. | ||
| ALIMENTATION (V) | ||
| PUISSANCE DECHARGE VERS L’EXT | ||
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | 80,8 | |
| CAPACITE COFFRE | 647/1752 | |
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | L2 | |
| REF. PNEUS | 235/60 R18 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | OK | |
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | OK | |
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| AIRBAG CENTRAL | ||
| AIRBAG RIDEAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| AIRBAG FRONTAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| RADAR | 12 (AV/AR) | |
| CAPTEUR | ||
| CAMERA (INT/EXT) | (12) IMAGERIE PANORM. 360° | |
| LIDAR | ||
| AFFICHAGE TETE HAUTE | ||
| SURVEILLANCE DMS | OK | |
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | LCD 10,25 | |
| ECRAN CENTRAL (pouces) | LCD 15,6 | |
| ECRAN CO-PILOTE (pouces) | ||
| ECRAN PASSAGER (pouces) | ||
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| PUISSANCE DECHARGE EXT (COFFRE) | 12 V | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | MULTICOLORE | |
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | 50 W | |
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 2 AV / 2 AR | |
| MODE SENTINELLE/CLAIRVOYANCE | OK | |
| KARAOKE | ||
| HAUT PARLEUR | 18 | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK (CHAUFFANT) | |
| VERRE INSONORST MULT.COUCHE | OK | |
| VITRES ARRIERE TEINTEES | ||
| SYSTÈME NAVIGAT° PAR SATELLITE | OK | |
| DIAGNOSTIC ETAT VEHICULE | OK | |
| PURIFICATEUR D’AIR | OK | |
| COMMODITES | TOIT OUVRT P/HT PARLEUR APPUIE TETE |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.